<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>eventplanner.net</title>
	<description>Sources d'inspiration pour l'organisation d'événements révolutionnaires</description>
	<link>https://fr.eventplanner.be/</link>
	<language>en</language>
	<copyright>copyright 2026, Pink Minds Media</copyright>
	<managingEditor>editor@eventplanner.net</managingEditor>
	<image>
		<url>https://cdn.eventplanner.fr/img4/logo-eventplanner.png</url>
		<title>eventplanner.net</title>
		<link>https://fr.eventplanner.be/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Impression de badges à la vitesse d&#039;un scan - Nouveauté de notre logiciel événementiel</title>
		<description>Tous les organisateurs d&#039;événements connaissent la scène. Une longue table à l&#039;entrée, des centaines de badges disposés par ordre alphabétique, deux hôtesses qui fouillent dans la file d&#039;attente en forme de S tandis que celle-ci s&#039;étend jusqu&#039;au parking.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11205_impression-de-badges-a-la-vitesse-dun-scan-nouveaute-de-notre-logiciel-evenementiel.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11205_impression-de-badges-a-la-vitesse-dun-scan-nouveaute-de-notre-logiciel-evenementiel.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11205_printbadgesatthespeedofascannewinoureventsoftware@2x.jpg" alt="Impression de badges à la vitesse d&#039;un scan - Nouveauté de notre logiciel événementiel" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Tous les organisateurs d'événements connaissent la scène. Une longue table à l'entrée, des centaines de badges disposés par ordre alphabétique, deux hôtesses qui fouillent dans la file d'attente en forme de S tandis que celle-ci s'étend jusqu'au parking.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11205_impression-de-badges-a-la-vitesse-dun-scan-nouveaute-de-notre-logiciel-evenementiel.html</guid>
		<pubDate>2026-09-20 06:20:21 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Plus que 14 jours : le compte à rebours s&#039;achève le 30 septembre.</title>
		<description>Des milliers d&#039;entreprises événementielles méritent cette récompense d&#039;eventplanner.net. La plupart ne la reçoivent jamais, pour une raison futile.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11202_il-reste-une-semaine-le-compte-a-rebours-sarrete-le-30-septembre.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11202_il-reste-une-semaine-le-compte-a-rebours-sarrete-le-30-septembre.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11202_nog14dagenop30septemberstoptdeteller@2x.jpg" alt="Plus que 14 jours : le compte à rebours s&#039;achève le 30 septembre." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Des milliers d'entreprises événementielles méritent cette récompense d'eventplanner.net. La plupart ne la reçoivent jamais, pour une raison futile.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11202_il-reste-une-semaine-le-compte-a-rebours-sarrete-le-30-septembre.html</guid>
		<pubDate>2026-09-19 09:44:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Les festivals ne se résument plus seulement à la musique.</title>
		<description>4 jeunes festivaliers sur 10 s&#039;attendent à consommer potentiellement plus de drogues que les années précédentes.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11203_les-festivals-ne-se-resument-plus-seulement-a-la-musique.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11203_les-festivals-ne-se-resument-plus-seulement-a-la-musique.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11203_festivalsdraaiensteedsvakerommeerdanmuziek@2x.jpg" alt="Les festivals ne se résument plus seulement à la musique." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> 4 jeunes festivaliers sur 10 s'attendent à consommer potentiellement plus de drogues que les années précédentes.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11203_les-festivals-ne-se-resument-plus-seulement-a-la-musique.html</guid>
		<pubDate>2026-09-17 13:46:46 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la moitié des inscriptions à vos événements gratuits n&#039;aboutissent pas, et comment y remédier.</title>
		<description>Tous les organisateurs d&#039;événements gratuits connaissent le calcul : la salle est prévue pour 200 personnes, le traiteur est payé pour 200, et 120 personnes se présentent sans réservation. On a l&#039;impression d&#039;avoir la poisse. Pourtant, c&#039;est l&#039;un des chiffres les plus prévisibles du secteur, et l&#039;un des plus faciles à maîtriser.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11198_pourquoi-la-moitie-des-inscriptions-a-vos-evenements-gratuits-naboutissent-pas-et-comment-y-remedier.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11198_pourquoi-la-moitie-des-inscriptions-a-vos-evenements-gratuits-naboutissent-pas-et-comment-y-remedier.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11198_whyhalfyourfreeeventregistrationswontshowupandwhatactuallyfixesit@2x.jpg" alt="Pourquoi la moitié des inscriptions à vos événements gratuits n&#039;aboutissent pas, et comment y remédier." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Tous les organisateurs d'événements gratuits connaissent le calcul : la salle est prévue pour 200 personnes, le traiteur est payé pour 200, et 120 personnes se présentent sans réservation. On a l'impression d'avoir la poisse. Pourtant, c'est l'un des chiffres les plus prévisibles du secteur, et l'un des plus faciles à maîtriser.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11198_pourquoi-la-moitie-des-inscriptions-a-vos-evenements-gratuits-naboutissent-pas-et-comment-y-remedier.html</guid>
		<pubDate>2026-09-06 15:41:47 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Dessinez l&#039;intégralité du plan de votre événement, à l&#039;échelle, dans notre logiciel événementiel.</title>
		<description>La semaine dernière, vous nous avez demandé si Seating pouvait gérer l&#039;aménagement complet d&#039;un événement. Ce n&#039;était pas le cas. Désormais, c&#039;est possible : modélisez votre salle à l&#039;échelle, dessinez les murs, placez le bar et la scène, et envoyez un seul plan à tous les intervenants chargés de l&#039;aménagement.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11194_dessinez-lintegralite-du-plan-de-votre-evenement-a-lechelle-dans-notre-logiciel-evenementiel.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11194_dessinez-lintegralite-du-plan-de-votre-evenement-a-lechelle-dans-notre-logiciel-evenementiel.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11194_eventlayouttoscalesoftware@2x.jpg" alt="Dessinez l&#039;intégralité du plan de votre événement, à l&#039;échelle, dans notre logiciel événementiel." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> La semaine dernière, vous nous avez demandé si Seating pouvait gérer l'aménagement complet d'un événement. Ce n'était pas le cas. Désormais, c'est possible : modélisez votre salle à l'échelle, dessinez les murs, placez le bar et la scène, et envoyez un seul plan à tous les intervenants chargés de l'aménagement.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11194_dessinez-lintegralite-du-plan-de-votre-evenement-a-lechelle-dans-notre-logiciel-evenementiel.html</guid>
		<pubDate>2026-08-30 13:17:32 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Comment créer des profils types de participants à votre événement</title>
		<description>Les participants à un événement sont comme des acheteurs ; vous devez bien les connaître pour avoir un impact. Et par « bien », nous entendons « extrêmement bien ».</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/9022_comment-creer-des-profils-types-de-participants-a-votre-evenement.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/9022_comment-creer-des-profils-types-de-participants-a-votre-evenement.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt9022_howtobuildattendeepersonasforyourevent@2x.jpg" alt="Comment créer des profils types de participants à votre événement" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Les participants à un événement sont comme des acheteurs ; vous devez bien les connaître pour avoir un impact. Et par « bien », nous entendons « extrêmement bien ».</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/9022_comment-creer-des-profils-types-de-participants-a-votre-evenement.html</guid>
		<pubDate>2026-08-26 13:24:48 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Vous avez construit des stands en secret pour le client de votre employeur ? Ce chef de projet doit maintenant 200 000 €.</title>
		<description>Un chef de projet d&#039;une entreprise néerlandaise de construction de stands a passé une partie de son temps de travail à gérer discrètement des projets pour l&#039;un des clients de son employeur, une entreprise américaine dont il gérait le compte.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11192_vous-avez-construit-des-stands-en-secret-pour-le-client-de-votre-employeur-ce-chef-de-projet-doit-maintenant-200000.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11192_vous-avez-construit-des-stands-en-secret-pour-le-client-de-votre-employeur-ce-chef-de-projet-doit-maintenant-200000.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11192_secretlybuildingstandsforyouremployersclientthisprojectmanagernowowes200000@2x.jpg" alt="Vous avez construit des stands en secret pour le client de votre employeur ? Ce chef de projet doit maintenant 200 000 €." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Un chef de projet d'une entreprise néerlandaise de construction de stands a passé une partie de son temps de travail à gérer discrètement des projets pour l'un des clients de son employeur, une entreprise américaine dont il gérait le compte.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11192_vous-avez-construit-des-stands-en-secret-pour-le-client-de-votre-employeur-ce-chef-de-projet-doit-maintenant-200000.html</guid>
		<pubDate>2026-08-23 11:38:17 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>L&#039;événement de 90 minutes</title>
		<description>Ces dernières années, l&#039;événement par défaut a cessé de justifier une journée entière. Les agendas se sont remplis, les budgets de voyage sont scrutés à la loupe, et la personne que l&#039;on souhaite le plus avoir à ses côtés est devenue celle qui a le moins de chances de vous consacrer huit heures.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11191_levenement-de-90-minutes.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11191_levenement-de-90-minutes.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11191_the90minuteevent@2x.jpg" alt="L&#039;événement de 90 minutes" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Ces dernières années, l'événement par défaut a cessé de justifier une journée entière. Les agendas se sont remplis, les budgets de voyage sont scrutés à la loupe, et la personne que l'on souhaite le plus avoir à ses côtés est devenue celle qui a le moins de chances de vous consacrer huit heures.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11191_levenement-de-90-minutes.html</guid>
		<pubDate>2026-08-23 11:05:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Publiez vos offres d&#039;emploi sur eventplanner.net !</title>
		<description>La concurrence est féroce dans le secteur événementiel pour attirer les talents. Vous recherchez le candidat idéal ? eventplanner.net vous aide à pourvoir vos postes vacants plus rapidement. Publiez vos offres d&#039;emploi dès maintenant !</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/5390_publiez-vos-offres-demploi-sur-eventplannernet-.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/5390_publiez-vos-offres-demploi-sur-eventplannernet-.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt5390_plaatsgratisjouwvacaturesopeventplannerbenl@2x.jpg" alt="Publiez vos offres d&#039;emploi sur eventplanner.net !" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> La concurrence est féroce dans le secteur événementiel pour attirer les talents. Vous recherchez le candidat idéal ? eventplanner.net vous aide à pourvoir vos postes vacants plus rapidement. Publiez vos offres d'emploi dès maintenant !</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/5390_publiez-vos-offres-demploi-sur-eventplannernet-.html</guid>
		<pubDate>2026-08-23 05:00:30 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Concevez votre plan de salle, placez vos invités : Eventplanner.net vous propose des solutions pour le placement des invités.</title>
		<description>Un plan de salle visuel unique qui place vos invités, guide vos participants et fournit des instructions à votre personnel d&#039;accueil. Disponible dès maintenant en version bêta pour les utilisateurs d&#039;eventplanner.PRO.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11187_concevez-votre-plan-de-salle-placez-vos-invites-eventplannernet-vous-propose-des-solutions-pour-le-placement-des-invites.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11187_concevez-votre-plan-de-salle-placez-vos-invites-eventplannernet-vous-propose-des-solutions-pour-le-placement-des-invites.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11187_designyourfloorplanseatyourguestsseatingcomestoeventplanner@2x.jpg" alt="Concevez votre plan de salle, placez vos invités : Eventplanner.net vous propose des solutions pour le placement des invités." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Un plan de salle visuel unique qui place vos invités, guide vos participants et fournit des instructions à votre personnel d'accueil. Disponible dès maintenant en version bêta pour les utilisateurs d'eventplanner.PRO.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11187_concevez-votre-plan-de-salle-placez-vos-invites-eventplannernet-vous-propose-des-solutions-pour-le-placement-des-invites.html</guid>
		<pubDate>2026-08-21 11:59:04 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Comment s&#039;y retrouver parmi les différences entre les événements B2B et B2C</title>
		<description>De même que la gestion d&#039;une entreprise de logiciels pour le secteur de l&#039;assurance maladie est totalement différente de la création d&#039;une start-up médiatique pour les millennials, la planification d&#039;événements B2B (business-to-business) n&#039;a rien à voir avec l&#039;organisation d&#039;événements B2C (business-to-customer).</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/9178_comment-sy-retrouver-parmi-les-differences-entre-les-evenements-b2b-et-b2c.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/9178_comment-sy-retrouver-parmi-les-differences-entre-les-evenements-b2b-et-b2c.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt9178_howtonavigatethedifferencesbetweenb2bandb2cevents@2x.jpg" alt="Comment s&#039;y retrouver parmi les différences entre les événements B2B et B2C" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> De même que la gestion d'une entreprise de logiciels pour le secteur de l'assurance maladie est totalement différente de la création d'une start-up médiatique pour les millennials, la planification d'événements B2B (business-to-business) n'a rien à voir avec l'organisation d'événements B2C (business-to-customer).</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/9178_comment-sy-retrouver-parmi-les-differences-entre-les-evenements-b2b-et-b2c.html</guid>
		<pubDate>2026-08-16 10:16:35 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Les règles d&#039;étiquetage par IA sont arrivées. Voici leurs conséquences en matière de promotion d&#039;événements.</title>
		<description>Qu’est-ce qui a changé le 2 août 2026, quelles conséquences pour les visuels de votre campagne et quelles clauses ajouter à votre cahier des charges d’agence ?</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11186_les-regles-detiquetage-par-ia-sont-arrivees-voici-leurs-consequences-en-matiere-de-promotion-devenements.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11186_les-regles-detiquetage-par-ia-sont-arrivees-voici-leurs-consequences-en-matiere-de-promotion-devenements.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11186_ailabellingruleshavelandedhereiswheretheybiteineventpromotion@2x.jpg" alt="Les règles d&#039;étiquetage par IA sont arrivées. Voici leurs conséquences en matière de promotion d&#039;événements." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Qu’est-ce qui a changé le 2 août 2026, quelles conséquences pour les visuels de votre campagne et quelles clauses ajouter à votre cahier des charges d’agence ?</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11186_les-regles-detiquetage-par-ia-sont-arrivees-voici-leurs-consequences-en-matiere-de-promotion-devenements.html</guid>
		<pubDate>2026-08-16 08:25:26 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>ASTUCE ! - Liste de contrôle du budget de l&#039;événement</title>
		<description>Établir un budget est une tâche complexe où il est facile d&#039;oublier une dépense. La liste de contrôle ci-dessous vous aidera à créer un budget aussi détaillé et complet que possible.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/8239_astuce-liste-de-controle-du-budget-de-levenement.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/8239_astuce-liste-de-controle-du-budget-de-levenement.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt8239_tipchecklistbudgetevenementen@2x.jpg" alt="ASTUCE ! - Liste de contrôle du budget de l&#039;événement" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Établir un budget est une tâche complexe où il est facile d'oublier une dépense. La liste de contrôle ci-dessous vous aidera à créer un budget aussi détaillé et complet que possible.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/8239_astuce-liste-de-controle-du-budget-de-levenement.html</guid>
		<pubDate>2026-08-15 13:21:18 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Qui sera désigné meilleur prestataire ou lieu événementiel de 2026 ?</title>
		<description>Pour la onzième fois cette année, eventplanner.net récompense les meilleurs lieux et entreprises événementielles. Qui remportera ce prix prestigieux ? Votez dès maintenant pour votre favori ou faites en sorte que votre entreprise ou lieu événementiel soit également primé !</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/10005_qui-sera-designe-meilleur-prestataire-ou-lieu-evenementiel-de-2026-.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/10005_qui-sera-designe-meilleur-prestataire-ou-lieu-evenementiel-de-2026-.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt10005_eventplannerawardscertificateofexcellence@2x.jpg" alt="Qui sera désigné meilleur prestataire ou lieu événementiel de 2026 ?" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Pour la onzième fois cette année, eventplanner.net récompense les meilleurs lieux et entreprises événementielles. Qui remportera ce prix prestigieux ? Votez dès maintenant pour votre favori ou faites en sorte que votre entreprise ou lieu événementiel soit également primé !</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/10005_qui-sera-designe-meilleur-prestataire-ou-lieu-evenementiel-de-2026-.html</guid>
		<pubDate>2026-08-13 08:44:22 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Plan de gestion de la chaleur pour votre événement en extérieur</title>
		<description>La vague de chaleur de juin 2026 a entraîné l&#039;annulation de nombreux festivals européens en un seul week-end. Tous n&#039;étaient pas préparés à une telle chaleur. Deux leçons à retenir.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11184_plan-de-gestion-de-la-chaleur-pour-votre-evenement-en-exterieur.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11184_plan-de-gestion-de-la-chaleur-pour-votre-evenement-en-exterieur.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11184_a-heat-plan-for-your-outdoor-event@2x.jpg" alt="Plan de gestion de la chaleur pour votre événement en extérieur" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> La vague de chaleur de juin 2026 a entraîné l'annulation de nombreux festivals européens en un seul week-end. Tous n'étaient pas préparés à une telle chaleur. Deux leçons à retenir.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11184_plan-de-gestion-de-la-chaleur-pour-votre-evenement-en-exterieur.html</guid>
		<pubDate>2026-08-09 12:10:07 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Comment concevoir le parcours d&#039;un participant du début à la fin</title>
		<description>Qu’est-ce qui fait le véritable succès d’une entreprise ? Ses produits ? Ou plutôt sa stratégie marketing ? Comment les entrepreneurs prospères parviennent-ils à transformer leurs clients en ambassadeurs fidèles de leur marque ? Et surtout, pourrions-nous, en tant que professionnels de l’événementiel, apprendre de leurs méthodes ?</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/8639_comment-concevoir-le-parcours-dun-participant-du-debut-a-la-fin.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/8639_comment-concevoir-le-parcours-dun-participant-du-debut-a-la-fin.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt8639_how-to-design-an-attendees-journey-from-beginning-to-end@2x.jpg" alt="Comment concevoir le parcours d&#039;un participant du début à la fin" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Qu’est-ce qui fait le véritable succès d’une entreprise ? Ses produits ? Ou plutôt sa stratégie marketing ? Comment les entrepreneurs prospères parviennent-ils à transformer leurs clients en ambassadeurs fidèles de leur marque ? Et surtout, pourrions-nous, en tant que professionnels de l’événementiel, apprendre de leurs méthodes ?</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/8639_comment-concevoir-le-parcours-dun-participant-du-debut-a-la-fin.html</guid>
		<pubDate>2026-08-08 17:41:11 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Les dépenses liées aux voyages d&#039;affaires atteignent le chiffre record de 1 710 milliards de dollars, mais presque personne ne voyage plus.</title>
		<description>Les entreprises dépensent plus que jamais en voyages d&#039;affaires. Pourtant, elles n&#039;envoient pas beaucoup plus de personnel en déplacement. Cela a des conséquences directes pour tous ceux qui organisent des événements.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11183_les-depenses-liees-aux-voyages-daffaires-atteignent-le-chiffre-record-de-1710-milliards-de-dollars-mais-presque-personne-ne-voyage-plus.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11183_les-depenses-liees-aux-voyages-daffaires-atteignent-le-chiffre-record-de-1710-milliards-de-dollars-mais-presque-personne-ne-voyage-plus.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11183_business-travel-spending-hits-a-record-171-trillion-but-almost-nobody-is-travelling-more@2x.jpg" alt="Les dépenses liées aux voyages d&#039;affaires atteignent le chiffre record de 1 710 milliards de dollars, mais presque personne ne voyage plus." width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Les entreprises dépensent plus que jamais en voyages d'affaires. Pourtant, elles n'envoient pas beaucoup plus de personnel en déplacement. Cela a des conséquences directes pour tous ceux qui organisent des événements.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11183_les-depenses-liees-aux-voyages-daffaires-atteignent-le-chiffre-record-de-1710-milliards-de-dollars-mais-presque-personne-ne-voyage-plus.html</guid>
		<pubDate>2026-08-07 11:53:41 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Easyfairs finalise l&#039;acquisition du groupe Xpo</title>
		<description>Easyfairs Belgium a finalisé l&#039;acquisition du groupe Xpo, en acquérant 100 % des actions de la société suite à son offre publique de rachat.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11182_easyfairs-finalise-lacquisition-du-groupe-xpo.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
		<content:encoded><![CDATA[<table width='100%' border='0'><tr><td> <a href="https://fr.eventplanner.be/news/11182_easyfairs-finalise-lacquisition-du-groupe-xpo.html?utm_source=eventplanner&utm_medium=RSS"><img src="https://cdn.eventplanner.fr/imgs/srt11182_easyfairs-completes-acquisition-of-xpo-group@2x.jpg" alt="Easyfairs finalise l&#039;acquisition du groupe Xpo" width="147" height="117" border="0" align="left" style="margin-right:10px; margin-bottom:10px; float:left" /></a> Easyfairs Belgium a finalisé l'acquisition du groupe Xpo, en acquérant 100 % des actions de la société suite à son offre publique de rachat.</td></tr></table>]]></content:encoded>
		<author>redactie@eventplanner.be</author>
		<guid isPermaLink="true">https://fr.eventplanner.be/news/11182_easyfairs-finalise-lacquisition-du-groupe-xpo.html</guid>
		<pubDate>2026-08-04 11:22:03 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>GL Events achète un spécialiste des congrès médicaux MCO Congrès</title>
		<description>Le groupe événementiel français GL events a acquis 100 % de MCO Congrès, agence marseillaise spécialisée dans l&#039;organisation de congrès scientifiques et médicaux. La transaction, finalisée le 28 juillet, intègre le secteur de la santé au sein de la division salons et expositions du groupe.</description>
		<link>https://fr.eventplanner.be/news/11181_gl-events-achete-un-specialiste-des-congres-medicaux-mco-congres.html?utm_source=eventplanner&amp;utm_medium=RSS</link>
